# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaiteros del Zulia | 17 | 16 | 0 | 1 | 1429 | 1150 | 279 | 49 |
2 | Trotamundos de Carabobo | 19 | 11 | 0 | 8 | 1520 | 1538 | -18 | 41 |
3 | Pioneros | 17 | 11 | 0 | 6 | 1384 | 1339 | 45 | 39 |
4 | Brillantes de Maracaibo | 18 | 9 | 0 | 9 | 1418 | 1417 | 1 | 36 |
5 | Toros de Aragua | 18 | 8 | 0 | 10 | 1329 | 1399 | -70 | 34 |
6 | Frontinos | 16 | 4 | 0 | 12 | 1076 | 1195 | -119 | 24 |
7 | Llaneros de Guárico | 17 | 2 | 0 | 15 | 1173 | 1291 | -118 | 21 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.