# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB | 28 | 17 | 8 | 3 | 61 | 29 | 32 | 59 |
2 | FC Fredericia | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 | 28 | 26 | 54 |
3 | AC Horsens | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 42 | 3 | 46 |
4 | Hvidovre | 28 | 12 | 8 | 8 | 31 | 26 | 5 | 44 |
5 | Kolding IF | 28 | 12 | 7 | 9 | 32 | 24 | 8 | 43 |
6 | Esbjerg | 28 | 12 | 2 | 14 | 47 | 49 | -2 | 38 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.