# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg 08 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | Odd 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Stabæk 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Kvik Halden | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
5 | Pors 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | Fram Larvik | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
7 | Grei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
8 | Drøbak-Frogn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
9 | Ørn Horten | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
10 | Flint | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
11 | Oppsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
12 | Fredrikstad 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
13 | Lokomotiv Oslo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Ready | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.